(相关资料图)
| 产品 | 价格类型 | 8月15日 | 8月16日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3087.50 | 1.02% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 226.00 | 226.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9483.33 | 9533.33 | 0.53% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9475.00 | 9475.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18390.00 | 18626.67 | 1.29% | 元/吨 |
关键词:
2023-08-17 19:13:29 来源:生意社
(相关资料图)
| 产品 | 价格类型 | 8月15日 | 8月16日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3087.50 | 1.02% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 226.00 | 226.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9483.33 | 9533.33 | 0.53% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9475.00 | 9475.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18390.00 | 18626.67 | 1.29% | 元/吨 |
关键词: